Fire Emblem Engage 中的所有角色统计增长率

How to quickly level up characters in Fire Emblem Engage

在 Fire Emblem Engage 中,每个角色都有一系列与之相关的独特统计数据。 按照每款 Fire Emblem 游戏的传统,这些角色都有一个隐藏的百分比,决定了他们在升级时获得特定特定统计数据提升的可能性。 角色获得统计数据增加的背后有一点随机性,但它可以让您很好地了解角色应该属于哪个职业,以及他们需要如何发挥作用。 本指南涵盖了 Fire Emblem Engage 中的所有角色统计增长百分比。

Fire Emblem Engage 中每个可玩角色的统计增长率

角色的统计增长并不能保证他们在升级时会在该统计中获得积分。 相反,它给出了可能性,因此您在角色的统计数据下方看到的任何数字都应被视为百分比机会。 即使您使用 Fire Emblem Engage 中属性增长率最高的前 10 个角色,他们可能仍然不如其他角色好,因为他们的属性在升级时没有上升。 这一切都是偶然的机会。

有关的:您是否应该在 Fire Emblem Engage 中更改角色的职业?

这是 Fire Emblem Engage 每个可玩角色的统计增长率表。

名称 建筑业 定义 敏捷 生命值 Lck 马格 水库 速度 强度
炼金术士 10 30 40 65 15 10 20 45 30
阿莱尔(主角) 5个 40 45 60 25 20 25 50 35
阿尔弗雷德 10 40 35 65 40 5个 20 40 40
琥珀色 15 35 25 65 35 0 5个 30 45
安娜 5个 20 50 55 45 50 35 50 15
宝诗龙 20 35 50 85 15 0 20 45 20
布内塔 10 45 40 65 40 10 25 35 30
席琳 5个 30 30 75 50 10 40 45 35
克洛伊 5个 30 40 75 25 35 25 55 25
茶晶 5个 20 25 45 25 40 40 30 10
克莱恩 5个 30 40 40 20 10 25 50 35
钻石 15 40 20 75 20 15 25 40 30
的确 5个 25 25 45 25 0 30 35 40
赌注 10 30 30 60 25 25 35 55 30
在前 0 25 35 55 25 25 30 55 30
金玛丽 5个 55 25 65 25 5个 25 25 30
绣球花 0 25 35 40 50 20 55 50 30
常春藤 10 30 25 55 15 30 35 40 25
10 40 35 55 20 25 30 30 35
5个 25 35 50 25 20 20 40 20
花月 10 40 50 60 40 15 25 50 30
青金石 5个 35 35 55 25 20 30 55 25
林顿 10 25 25 65 15 25 40 40 25
路易斯 15 50 25 75 25 0 20 25 40
毛维耶 15 50 40 70 15 40 45 35 35
得到它 10 30 40 55 25 25 30 50 25
潘德里亚 15 15 45 60 30 30 55 45 5个
面板 15 30 40 75 20 10 15 25 45
罗萨多 5个 30 40 75 20 25 30 45 45
蓝宝石 10 30 25 80 20 0 5个 39 35
海达尔 10 25 25 55 35 15 25 50 25
泰美拉 10 30 45 55 30 25 30 45 25
范德 5个 35 25 60 10 10 20 35 25
车辆 0 25 35 40 20 45 35 30 25
汤中 5个 15 40 50 25 25 45 45 35
泽尔科夫 10 35 40 65 25 15 15 35 35

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注